Porównanie
| Deuter Aircontact X 70+15 | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Deuter |
| Płeć | męskie / damskie |
| Masa | 3,18 kg |
| Pojemność | 85 l |
| Wymiary | 84x36x30 cm |
| Dolne wejście | |
| Wejście od frontu | |
| Przygotowanie na bukłak | |
| Etui na notebook | |
| Peleryna | Z peleryną |
| Pas lędźwiowy | Tak |
| System szelek | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Klapa |
| Kod produktu | - |
