Porównanie
| Warg Litio 2 | Warg Midi 2 | Hannah Covert 2WS | Warg Lightrek 2 | Warg Tenere 2 | Pinguin Tornado 2 | Warg Protrek 2 | Husky Bronder 2 | Vango Scafell 200 | Vango Starav 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Warg | Warg | Hannah | Warg | Warg | Pinguin | Warg | Husky | Vango | Vango |
| Masa | 2 kg | 1,9 kg | 3,1 kg | 1,45 kg | 1,9 kg | 3,95 kg | 1,25 kg | 3,7 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Liczba osób | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby | 2 osoby |
| Rodzaj namiotu | turystyczny | turystyczny | turystyczny / festiwalowy | turystyczny / ultralekki | turystyczny / ultralekki | turystyczny | turystyczny / ultralekki | turystyczny / festiwalowy | turystyczny | turystyczny / turystyczno-ekspedycyjny |
| Rodzaj konstrukcji | kopuła | kopuła | kopuła | kopuła | tunelowa | kopuła | kopuła | kopuła | tunelowa | tunelowa |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium | duraluminium | duraluminium | kije trekkingowe | duraluminium | laminat (fibreglass) | kije trekkingowe | duraluminium | duraluminium | duraluminium |
| Odporność podłogi | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 10000 mm | 6000 mm | - |
| Odporność tropik | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 6000 mm |
| Materiał wykonania maty | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Poliester | Nylon | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester |
| Materiał tropik | Nylon | Nylon | Poliester | Nylon | Nylon | Poliester | Nylon | Poliester | Poliester | Poliester |
| Wymiary namiotu | 218 x 275 x 120 cm | 220 x 240 x 100 cm | 230x330 cm | 270 x 320 x120 cm | 250 x 174 x 95 cm | 330 x 220 cm | 230 x 120 x 115 cm | 150 x 340 x 130 cm | 325 x 150 x 105 cm | 185x220x100 cm |
| Wymiary sypialni | 200 x 140 x 115 cm | 220 x 130 x 95 cm | 220x150 cm | 215 x 115 x 105 cm | 215 x 120 x 80 cm | 150 x 220 cm | 210 x 119 x 115 cm | 125 x 215 cm | 215 x 130 x 92 cm | - |
| Wysokość namiotu | 120 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm | 95 cm | 124 cm | 115 cm | 130 cm | 105 cm | 100 cm |
| Wysokość sypialni | 115 cm | 95 cm | 105 cm | 105 cm | 80 cm | 115 cm | - | - | 92 cm | 95 cm |
| Wysokość przedsionka | 115 cm | 95 cm | - | 120 cm | - | - | - | - | - | 100 cm |
| Wymiary po złożeniu | 53 x 15 cm | 52 x 15 cm | 16x45 cm | 47 x 14 cm | 40 x 17 cm | 46 x 20 cm | 35 x 14 cm | 50 x 15 cm | 43 x ø16 x ø16 cm | 45x15 cm |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia | Jedna sypialnia |
| Liczba wejść | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Podłoga w przesionku | - | - | ||||||||
| Silikonizacja | - | - | - | |||||||
| Największa zaleta | Lekki i kompaktowy | Lekki i kompaktowy | Dwa wejścia | Ultralekki | Doskonała składalność | Niezawodny | Lekki i kompaktowy / Ultralekki | Trwała konstrukcja | - | Doskonała składalność |
| Przedsionek | mały | mały | mały | mały | mały | średni | mały | mały | mały | mały |
| Kolor | zielony | - | - | ciemnozielony | zielony | zielony | zielony | zielony | zielony/pomarańczowy | jasnozielony |
| Konstrukcja namiotu | - | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - | Namiot dwupowłokowy z konstrukcją zewnętrzną | - | - | - | - |
| Masa minimalna | - | - | - | - | - | 3,1 kg | - | 3,1 kg | 2,29 kg | 2,32 kg |
| Płeć | - | - | - | - | - | - | męskie / damskie | - | - | - |
| Czas rozbicia | - | - | - | - | - | - | - | - | 4-6 min | 4-6 min |
| Kod produktu | - | - | 76027106 | - | - | 00002539 | - | 76007437 | - | - |









