Porównanie
| Thule Landmark 40L (2024) | Mammut Trion 38 | Thule Stir 35L Men's | Thule AllTrail X 35L | Deuter Futura Pro 34 SL | Lowe Alpine Airzone Trek ND 43:50 | Fjällräven Ulvö Rolltop 30 | Osprey Sirrus 34 | Osprey Volt 65 | Deuter Rise 32+ SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Thule | Mammut | Thule | Thule | Deuter | Lowe Alpine | Fjällräven | Osprey | Osprey | Deuter |
| Płeć | męskie / damskie | męskie | męskie | męskie / damskie | damskie | damskie | męskie / damskie | damskie | męskie | damskie |
| Masa | 1,44 kg | 1,2 kg | 1 kg | 1,4 kg | 1,56 kg | 1,6 kg | 1,04 kg | 1,38 kg | 1,9 kg | 1,43 kg |
| Pojemność | 40 l | 38 l | 35 l | 35 l | 34 l | 50 l | 30 l | 34 l | 65 l | 32 l |
| Wymiary | 25 x 33 x 55 cm | 60 x 30 x 27 cm | 27 x 31 x 62 cm | 32 x 30 x 61 cm | 61 x 32 x 24 cm | - | 49 x 27 x 18; cm | 57 x 36 x 27 cm | 78 x 38 x 26 cm | 70 x 26 x 22 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Poliester | Poliamid / Poliester | - | Poliester | Poliamid / Poliester | HydroShield / Ripstop | Bergshell | - | DWR / Nylon | Poliamid / Ripstop Polyamid |
| Materiał | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | - | Svrchní vrstva Robic nylon 210D, nylon 70D | waxed 600D Polyester Canvas | - | 210D 6.6 Mini Ripstop / HydroShield | - | - | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dolne wejście | ||||||||||
| Wejście od frontu | - | - | - | - | ||||||
| Wejście boczne | - | - | - | - | - | - | ||||
| Przygotowanie na bukłak | ||||||||||
| Etui na notebook | - | |||||||||
| Maks. przekątna laptopa | 15" | - | - | 15" | - | - | 15" | - | - | - |
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Z peleryną | Z peleryną | Z peleryną | Z peleryną | Bez peleryny | Z peleryną | Bez peleryny | Z peleryną |
| Pas lędźwiowy | Tak | Tak | Zdejmowany | Tak | Tak | Tak | Zdejmowany | Tak | Tak | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Stały tył | Tył z siatką | Tył z siatką | Stały tył | Tył z siatką | Stały tył | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | Klapa | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Klapa | Klapa | Rolowany | Zamek błyskawiczny | Klapa | Klapa / Zamek błyskawiczny |
| Certyfikat | - | Bluesign / PFC-free | - | - | PFC-free | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / PFC-free |
| Liczba kieszeni | - | - | 7 | 7 | - | - | 5 | 4 | - | - |
| Kolor | - | - | czarny / brązowy | czarny / brązowy | czarny / zielony/jasnozielony | czerwony / niebieski | czarny / brązowy | fioletowy / niebieski | - | brązowy / jasnozielony |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 kg |
| Kod produktu | 76026607 | - | 76034074 | 76034060 | - | 76034184 | - | - | - | - |









