Porównanie
| Leki Cross Trail FX Superlite Compact 110-120 cm | Leki Cross Trail FX Superlite 110-130 cm | Leki Ultratrail FX.One Superlite | Leki Ultratrail FX.One | Leki Neotrail FX.One Superlite | Leki Cross Hike Carbon 100-135 cm | Leki Cross Trail TA 100-135 cm | Rockland Booster | Fizan RFP Trail/NW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Leki | Rockland | Fizan |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Długość kijków | 120 cm | - | - | - | - | 135 cm | 135 cm | 110 cm | 135 cm |
| Waga (para) | 393 g | 406 g | 274 g | 364 g | 262 g | 414 g | 492 g | 296 g | 540 g |
| Zawieszenie (antishock) | |||||||||
| Grot | karbidowy | karbidowy | karbidowy | karbidowy | - | karbidowy | karbidowy | karbidowy | - |
| Uchwyt | Pianka | Pianka | Tworzywo sztuczne / Korek | Korek | Tworzywo sztuczne | Pianka | Pianka | Pianka | - |
| Liczba segmentów kijka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - |
| Zakres długości | 110-120 cm | 110-130 cm | 105 - 135 cm | 105 - 135 cm | 110 - 135 cm | 100-135 cm | 100-135 cm | - | - |
| Przedłużony uchwyt | |||||||||
| Materiał słupków | Karbon | Karbon | Karbon | Karbon | Karbon | Karbon | Aluminium | Karbon | - |
| Średnica słupków | 1.4/1.2/1.2/1.2 cm | 1.4/1.2/1.2/1.2 cm | 1,4x1,2x1,2x1,2 mm cm | 1,6x1,4x1,4x1,4 cm | 1,4x1,2x1,2x1,2 cm | 1.6/1.4/1.2 cm | 1.6/1.4/1.2 cm | - | - |
| Konstrukcja kijków | Składane | Składane | Składane | Składane | Składane | Teleskopowe | Teleskopowe | Składane | Składane |
| Kolor | - | - | - | - | - | - | - | czarny | czarny/szary |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








