Porównanie
| Warmpeace Viking 600 210 cm wide | Therm-a-Rest Corus -6°C Regular | Warmpeace Viking 900 180 cm | Sir Joseph Koteka III 290 190 cm | Patizon R300 S (156-170 cm) | Patizon R300 M (171-185 cm) | Sir Joseph Paine II 400 190 cm | Sir Joseph Koteka III 290 170 cm | Mountain Equipment Olympus 450 Regular Men's | Warmpeace Viking 900 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
1 226,99 zł | 1 226,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Warmpeace | Therm-a-Rest | Warmpeace | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace |
| Zamek | Lewy | - | Lewy / Prawy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy | Lewy / Prawy | Lewy / Prawy |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie | męskie / damskie |
| Masa | 1,39 kg | 730 g | 1,4 kg | 495 g | 630 g | 675 g | 890 g | 495 g | 940 g | 1,25 kg |
| Materiał wewnętrzny | Loft Nylon | Poliester | Loft Nylon | Softex | Nylon / Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | Softex® Xilo | Softex | Supersoft 30 | Loft Nylon |
| Materiał zewnętrzny | Loft Nylon DWR | Polyester DWR | Loft Nylon DWR | Pertex Quantum Y | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex® Xilo | Pertex Quantum Y | Helium™ 30D | Loft Nylon DWR |
| Wypełnienie izolacyjne | Kacze pierze | Kacze pierze | Kacze pierze | Gęsie pióra | Kacze pierze | Kacze pierze | Gęsie pióra | Gęsie pióra | Kacze pierze | Kacze pierze |
| Temperatura komfortu (zakres) | -5 °C do -1 °C | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C | 0 °C do 5 °C | 6 °C do 10 °C | 6 °C do 10 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | 0 °C do 5 °C | -10 °C do -6 °C |
| Wymiary po złożeniu | 23x41 cm | 19 x 29 cm | 22 x 42 cm | 14 x 20 cm | 25 x 15 cm | 24x15 cm | 19 x 31 cm | 14 x 20 cm | 25 x 22 x 21 cm | 22 x 42 cm |
| Temperatura komfortowa | -3 °C | 0 °C | -7 °C | 5,2 °C | 7 °C | 7 °C | 1 °C | 5,2 °C | 1 °C | -7 °C |
| Limit temperatury | -9 °C | -6 °C | -14 °C | 0,3 °C | 2 °C | 2 °C | -5 °C | 0,3 °C | -5 °C | -14 °C |
| Skrajna temperatura | -28 °C | - | -34 °C | -15 °C | -12 °C | -12 °C | -23 °C | -15 °C | -22 °C | -34 °C |
| Krój | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia | mumia |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze | pierze |
| Wysokość korpusu (do) | 210 cm | - | 180 cm | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 190 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm |
| Waga wypełnienia | 800 g/m2 | 530 g/m2 | 900 g/m2 | 290 g/m2 | 270 g/m2 | 300 g/m2 | 400 g/m2 | 290 g/m2 | - | 830 g/m2 |
| Sprężystość | 600 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 650 cuin | 800 cuin | 600 cuin | 600 cuin |
| Sprężystość | 90/10 | - | 90/10 | 95/5 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 80/20 | 90/10 |
| Szerokość w nogach | 70 cm | 64 cm | 50 cm | - | 30 cm | 33 cm | 32 cm | - | - | 50 cm |
| Szerokość na ramionach | 100 cm | 126 cm | 80 cm | - | 70 cm | 74 cm | 80 cm | - | 78 cm | 80 cm |
| Długość śpiwora | 210 cm | 183 cm | - | - | - | - | - | - | 192 cm | - |
| Kolor | niebieski | - | czerwony/czarny / czerwony/szary / szary/czarny | czarny | czarny / ciemnoniebieski | czarny / ciemnoniebieski | niebieski | czarny | niebieski | czerwony/czarny / szary/czarny |
| Możliwość połączenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Certyfikat | - | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Kod produktu | - | - | 00005158 | - | - | - | - | - | - | 76002208 |









