Porównanie
| Silvini Rognoza | Axon Rukavice 710 | Sistema Square 475ml | Axon 665 | Flextail Zero Pump | Brunner Popote Juniper 8+1 Ø 22 cm | Blue Ice Alpine Runner 55 cm | Gregory Jade 28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Silvini | Axon | Sistema | Axon | Flextail | Brunner | Blue Ice | Gregory |
| Płeć | dziecięce | męskie / damskie | - | męskie / damskie | - | - | - | damskie |
| Materiał odzieży | 100% Poliester / Softshell | - | - | Nylon / Poliester | - | - | - | - |
| Pas śniegowy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne / do narciarstwa biegowego | rowerowe / do narciarstwa biegowego | - | rowerowe / do narciarstwa biegowego | - | - | - | - |
| Według rodzaju | softshellowe / hybrydowe i ocieplane / przejściowe | - | - | - | - | - | - | - |
| Kaptur | Z kapturem | - | - | - | - | - | - | - |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | syntetyk | - | - | - | - | - | - | - |
| Krój rękawiczek | - | palczaste | - | palczaste | - | - | - | - |
| Rozmiar rękawiczek | - | S / M / L / XL / XXL | - | XS / S / M / L / XL | - | - | - | - |
| Kolor | - | czarny | - | czarny / różowy / żółty | czarny | - | - | czerwony / szary / ciemnoniebieski |
| Wymiary | - | - | 6 x 6 x 18,7 cm | - | - | - | - | 26,7 x 59,7 x 31,8 cm |
| Pojemność pojemnika | - | - | 475 ml | - | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | Tritan | - | - | - | Dyneema | - |
| Typ butelki | - | - | Plastik | - | - | - | - | - |
| Rodzaj pompki | - | - | - | - | Aku | - | - | - |
| Masa | - | - | - | - | - | 3,5 kg | 20 g | 1,38 kg |
| Składany | - | - | - | - | - | - | - | |
| Długość | - | - | - | - | - | - | 55 cm | - |
| Pojemność | - | - | - | - | - | - | - | 28 l |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | - | - | - | - | Nylon / Poliester z recyklingu |
| Nośność | - | - | - | - | - | - | - | 18 kg |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozmiar plecaka | - | - | - | - | - | - | - | XS/S / S/M |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peleryna | - | - | - | - | - | - | - | Z peleryną |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | - | - | - | - | Tak |
| System szelek | - | - | - | - | - | - | - | Tył z siatką |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | - | - | - | - | Zamek błyskawiczny |
| Certyfikat | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Kod produktu | - | 76024365 | 76020578 | 76010008 | - | - | - | - |







