Porównanie
| La Siesta Habana Kingsize | Bejo Daia II Jrg | |
|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | La Siesta | Bejo |
| Masa | 3,4 kg | - |
| Liczba osób | 2 osoby | - |
| Wymiary | 130 x 210 cm | - |
| Wymiary po złożeniu | 10 x 10 x 142 cm | - |
| Nośność | 160 kg | - |
| Płeć | - | dziecięce |
| Materiał odzieży | - | Bawełna / Poliester |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 2 |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | |
| Wentylacja | - | |
| Waga materiału (g/m2) | - | 260 g/m2 |
| Według aktywności | - | turystyczne |
| Odpinane nogawki | - | Nie |
| Kod produktu | 76036165 | - |

