Porównanie
| Affenzahn Sova Olina | Bennon Terenno Green High | Vaude Tremalzo 16 | Rafiki Jay | |
|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 124,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Affenzahn | Bennon | Vaude | Rafiki |
| Płeć | dziecięce | męskie | męskie / damskie | damskie |
| Masa | 120 g | - | 850 g | - |
| Wymiary | 21,5 x 10 x 5,5 cm | - | 46 x 25 x 16 cm | - |
| Materiał | 50% recyklovaných PET lahví | - | - | 100% organická bavlna |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | ||
| Etui na notebook | - | - | - | |
| Certyfikat | Bluesign | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape | Bio bawełna |
| Rozmiar butów (UE) | - | 40 / 41 / 42 / 43 / 45 / 46 | - | - |
| Waga (para) | - | 1,3 kg | - | - |
| Według aktywności | - | turystyczne / bushcraft | - | miejskie / wspinaczkowe |
| Podeszwa | - | Vibram | - | - |
| Tworzywo | - | Skóra przetworzona / Siatka/ Mesh | - | - |
| Membrana buta | - | Regi-Tex | - | - |
| Teren | - | Turystyka | - | - |
| Szerokość buta | - | Standard | - | - |
| Kolor | - | zielony | - | niebieski/fioletowy / niebieski/różowy / jasnoniebieski |
| Pojemność | - | - | 16 l | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | Poliamid / Ripstop / Poliester z recyklingu / Poliuretan / 100% poliester | - |
| Nośność | - | - | 4 kg | - |
| Ilość pomieszczeń | - | - | 1 | - |
| Liczba kieszeni | - | - | 5 | - |
| Dolne wejście | - | - | - | |
| Peleryna | - | - | Z peleryną | - |
| Pas lędźwiowy | - | - | Tak | - |
| System szelek | - | - | Tył z siatką | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | Zamek błyskawiczny | - |
| Rozmiar | - | - | - | S / M / L |
| Materiał odzieży | - | - | - | 100% Bawełna |
| Nadruk | - | - | - | S nadrukiem |
| Kod produktu | 76035739 | - | - | 76021518 |



