Porównanie
| Therm-a-Rest Trail Pro Regular | Hoka W Challenger Atr 7 | |
|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Therm-a-Rest | Hoka |
| Rodzaj karimaty | turystyczna | - |
| Płeć | męskie | damskie |
| Masa | 820 g | - |
| Materiał wykonania karimaty | 50D Poliester | - |
| Izolacja cieplna (R-value) | 4,4 | - |
| Wymiary po złożeniu | 28 x 22 cm | - |
| Długość | 183 cm | - |
| Szerokość | 51 cm | - |
| Grubość | 7,6 cm | - |
| Składana | - | |
| Zestaw naprawczy | - | |
| Największa zaleta | Niezawodny | - |
| Rozmiar karimaty | Regular | - |
| Oznaczenie temperatury | Całoroczne | - |
| Kształt karimaty | Mumia | - |
| Kolor | ciemnozielony / zielony | jasnoróżowy |
| Rozmiar butów (UE) | - | 37 1/3 |
| Waga (para) | - | 558 g |
| Według aktywności | - | sportowe / biegowe |
| Podeszwa środkowa | - | CMEVA |
| Podeszwa | - | Guma |
| Tworzywo | - | Siatka |
| Drop | - | 5 mm |
| Rodzaj terenu | - | szosa / trail |
| Szerokość buta | - | Standard |
| Kod produktu | 76033620 | - |

