Porównanie
| Pinguin Ride 19 Green | Etape Jasmine WS+ | Fjällräven Foldsack No. 1 | |
|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Pinguin | Etape | Fjällräven |
| Płeć | męskie / damskie | damskie | męskie / damskie |
| Masa | 730 g | - | 590 g |
| Pojemność | 19 l | - | 16 l |
| Wymiary | 44 x 28 x 19 cm | - | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Nylon | - | G-1000 HeavyDuty |
| Materiał | Nylon Robic | - | G-1000 Lite Eco, G-1000® HeavyDuty Eco (65 % polyester, 35 % bavlna) |
| Ilość pomieszczeń | 1 | - | 1 |
| Liczba kieszeni | 3 | - | - |
| Dolne wejście | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | - | ||
| Etui na notebook | - | ||
| Peleryna | Z peleryną | - | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | Tak | - | Nie |
| System szelek | Tył z siatką | - | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Zamek błyskawiczny | - | Klapa |
| Kolor | zielony | czarny / czarny/różówy / czarny/turkusowy | - |
| Krój rękawiczek | - | palczaste | - |
| Rozmiar rękawiczek | - | S / M / L / XL | - |
| Materiał odzieży | - | Softshell | - |
| Według aktywności | - | miejskie / rowerowe / do narciarstwa biegowego | - |
| Maks. przekątna laptopa | - | - | 15" |
| Kod produktu | 76032805 | 76037769 | 76024502 |


