Porównanie
| Kama A02 | Husky Foal 1,2 | Kilpi Neatril-M | |
|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Kama | Husky | Kilpi |
| Płeć | męskie / damskie | męskie / damskie | męskie |
| Obwód głowy | 50–56 cm / 56–62 cm | - | - |
| Materiał odzieży | 100% Wełna merino / Wełna merino | - | Nylon / Poliester / Siberium |
| Materiał | 100% Merino vlna Schoeller, uvnitř Polycolon® | - | - |
| Pompon | Bez pompona | - | - |
| Rodzaj czapki | Dzianinowa / Na biegówki / Sportowa / Na miasto | - | - |
| Kolor | czarny / czerwony / ciemnoniebieski | zielony | niebieski |
| Rodzaj karimaty | - | turystyczna | - |
| Masa | - | 320 g | - |
| Materiał wykonania karimaty | - | pianka EVA | - |
| Izolacja cieplna (R-value) | - | 2 | - |
| Wymiary po złożeniu | - | 60 x 18 cm | - |
| Długość | - | 180 cm | - |
| Szerokość | - | 60 cm | - |
| Grubość | - | 1,2 cm | - |
| Składane | - | Ne | - |
| Oznaczenie temperatury | - | Letnie / Trzysezonowe | - |
| Kształt karimaty | - | Prostokąt | - |
| Rozmiar | - | - | M / XXL |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | 3 |
| Według aktywności | - | - | turystyczne / biegowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe |
| Według rodzaju | - | - | wiatrówki / przejściowe |
| Kaptur | - | - | Z kapturem |
| Kod produktu | 76030414 | 76019202 | - |


