Porównanie
| Petzl Bindi | Meva Thunder | Rafiki Megos | Robens Boulder 3 | Rafiki Crag | Yate 3 częściowa menażka ze stali nierdzewnej Basic | Mikov 115-NH-1AK blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
147,99 zł |
|
|
|
67,99 zł |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Petzl | Meva | Rafiki | Robens | Rafiki | Yate | Mikov |
| Płeć | męskie / damskie | - | męskie | - | męskie | - | - |
| Masa | 35 g | 2 kg | 225 g | 2,9 kg | - | 420 g | 93 g |
| Użytkownik | Zaawansowany | - | - | - | - | - | - |
| Ilość baterii | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Czas świecenia | 50 hod | - | - | - | - | - | - |
| Moc świetlna | 200 lm | - | - | - | - | - | - |
| Zasięg | 36 m | - | - | - | - | - | - |
| Stopień ochrony przed przenikaniem wody | IPx4 - Ochrona przed rozpryskującą się wodą. | - | - | - | - | - | - |
| Tryb błyskania | - | - | - | - | - | - | |
| Źródło zasilania | akumulator | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalny czas świecenia | 21-50 hod | - | - | - | - | - | - |
| Maksymalny zasięg | 1-50 m | - | - | - | - | - | - |
| Według aktywności | rowerowe | - | sportowe / turystyczne / wspinaczkowe | - | sportowe / wspinaczkowe | - | - |
| Czerwone światło | Tak | - | - | - | - | - | - |
| Materiał latarki | Tworzywo sztuczne | - | - | - | - | - | - |
| Wymiary | - | 34 x 13 x 29 cm | - | - | - | - | - |
| Moc kuchenki | - | 2500 W | - | - | - | - | - |
| Zużycie | - | 180 g/h | - | - | - | - | - |
| Piezo | - | - | - | - | - | - | |
| Zapalnik piezo | - | Tak | - | - | - | - | - |
| Liczba palników | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Kolor | - | zielony | niebieski/szary | - | beżowy / petrol | srebrny | niebieski |
| Rozmiar | - | - | XL | - | L / XL | - | - |
| Materiał odzieży | - | - | Elastan / Poliamid | - | Bawełna / Elastan | - | - |
| Długość spodenek | - | - | Do kolan | - | - | - | - |
| Masa minimalna | - | - | - | 2,6 kg | - | - | - |
| Liczba osób | - | - | - | 3 osoby | - | - | - |
| Rodzaj namiotu | - | - | - | turystyczny | - | - | - |
| Rodzaj konstrukcji | - | - | - | kopuła | - | - | - |
| Materiał konstrukcji namiotu | - | - | - | duraluminium | - | - | - |
| Odporność podłogi | - | - | - | 6000 mm | - | - | - |
| Odporność tropik | - | - | - | 3000 mm | - | - | - |
| Materiał wykonania maty | - | - | - | Poliester | - | - | - |
| Materiał tropik | - | - | - | Poliester | - | - | - |
| Wymiary namiotu | - | - | - | 280 x 220 x 110 cm | - | - | - |
| Wymiary sypialni | - | - | - | 160 x 210 x 100 cm | - | - | - |
| Wysokość namiotu | - | - | - | 110 cm | - | - | - |
| Wysokość sypialni | - | - | - | 100 cm | - | - | - |
| Wysokość przedsionka | - | - | - | 110 cm | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | - | - | - | 50 x 15 cm | - | - | - |
| Liczba sypialni | - | - | - | Jedna sypialnia | - | - | - |
| Liczba wejść | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | - | - | - | |
| Największa zaleta | - | - | - | Lekki i kompaktowy | - | - | - |
| Przedsionek | - | - | - | mały | - | - | - |
| Rozpinana nogawka na całej długości | - | - | - | - | - | - | |
| Wentylacja | - | - | - | - | - | - | |
| Odpinane nogawki | - | - | - | - | Nie | - | - |
| Materiał | - | - | - | - | - | nerezová ocel | - |
| Długość ostrza | - | - | - | - | - | - | 9 cm |
| Długość po zamknięciu | - | - | - | - | - | - | 11 cm |
| Materiał ostrza | - | - | - | - | - | - | stal nierdzewna 420 |
| Zabezpieczenie | - | - | - | - | - | - | LinerLock |
| Kod produktu | 76021195 | 76021805 | - | - | - | 76021491 | 76010965 |






