Porównanie
| Axon Sharp | Campingaz C 206 GLS Super | Robens ZigZag Seat (green) | |
|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
10,99 zł | 25,99 zł |
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Axon | Campingaz | Robens |
| Płeć | męskie | - | męskie / damskie |
| Rozmiar | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL | - | - |
| Materiał odzieży | Softex | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 | - | - |
| Wydłużona tylna część | - | - | |
| Pas śniegowy | - | - | |
| Wentylacja pod pachami | - | - | |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe | - | - |
| Według rodzaju | wiatrówki / hybrydowe i ocieplane / przejściowe | - | - |
| Kaptur | Z kapturem | - | - |
| Kolor | czarny | - | zielony |
| Masa | - | 276 g | 35 g |
| Masa gazu | - | 190 g | - |
| Rodzaj zakończenia | - | szpikulec | - |
| Rodzaj karimaty | - | - | ultralekka |
| Materiał wykonania karimaty | - | - | pianka EVA |
| Izolacja cieplna (R-value) | - | - | 2,2 |
| Wymiary | - | - | 38 x 28 x 2 cm |
| Wymiary po złożeniu | - | - | 28 x 10 x 4 cm |
| Długość | - | - | 38 cm |
| Szerokość | - | - | 28 cm |
| Grubość | - | - | 2 cm |
| Składana | - | - | |
| Certyfikat | - | - | PFC-free |
| Kod produktu | 76010001 | - | 76018470 |


