Porównanie
| Mammut Treeline HS Hooded Jacket | |
|---|---|
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | W magazynie |
| Producent | Mammut |
| Płeć | damskie |
| Rozmiar | S / M / L |
| Masa | 388 g |
| Materiał odzieży | Poliester |
| Membrana | 2L Gore-Tex® with ePE Membrane |
| Oddychalność | 20 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | 28000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | 2 |
| Wydłużona tylna część | |
| Według aktywności | turystyczne / skiturowe |
| Według rodzaju | nieprzemakalne |
| Kaptur | Z kapturem |
| Kolor | czarny |
| Certyfikat | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free |
| Kod produktu | - |
