Porównanie
| Hultafors Trekkers Little Helper Forsberg | Axon Prodigy Jr | Axon Nippon | |
|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena | 135,39 zł |
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | Hultafors | Axon | Axon |
| Płeć | męskie / damskie | dziecięce | męskie |
| Masa | 140 g | - | - |
| Wymiary | 32 x 22 cm | - | - |
| Materiał | Skóra | - | - |
| Dziecięce | - | Chłopięce / Dziewczęce | - |
| Rozmiar dziecięcy | - | 140 / 152 / 164 | - |
| Materiał odzieży | - | 100% Poliester | 100% Poliester |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 2 | 2 |
| Według aktywności | - | sportowe | turystyczne / biegowe / rowerowe |
| Odpinane nogawki | - | Nie | - |
| Kolor | - | czarny | czarny / zielony / żółty |
| Rozmiar | - | - | M / L / XL / XXL / XXXL / 4XL |
| Wydłużona tylna część | - | - | |
| Wentylacja pod pachami | - | - | |
| Według rodzaju | - | - | wiatrówki / ortalionowe / przejściowe |
| Kaptur | - | - | Z kapturem |
| Kod produktu | - | - | - |


