Porównanie
| Ortovox Pelmo Pants W | Sensor Merino Blend Elements | Hydro Flask Carry Out Soft Cooler 12 L | |
|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Ortovox | Sensor | Hydro Flask |
| Płeć | damskie | damskie | - |
| Rozmiar | L | L | - |
| Materiał odzieży | DWR / Elastan / Wełna merino / Poliester | Wełna merino | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | 3 | - | - |
| Według aktywności | sportowe / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | - |
| Odpinane nogawki | Nie | - | - |
| Kolor | czarny | czerwony | czarny / mix1 |
| Certyfikat | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | Bluesign | - |
| Materiał funkcjonalny | - | Wełna merino | - |
| Nadruk | - | S nadrukiem | - |
| Masa | - | - | 803 g |
| Pojemność | - | - | 12 l |
| Wymiary | - | - | 32,26 x 25,27 x 36,83 cm |
| Materiał | - | - | 600D Poliester |
| Kod produktu | - | - | - |


