Porównanie
| SealSkinz Kelling Women | SealSkinz Wiveton | Patizon D 890 S (156-170 cm) | |
|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie |
| Producent | SealSkinz | SealSkinz | Patizon |
| Płeć | damskie | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Krój rękawiczek | palczaste | - | - |
| Rozmiar rękawiczek | S | - | - |
| Materiał odzieży | Skóra / Zamsz | Bambus / Elastan / Nylon | - |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne | sportowe / turystyczne / biegowe / rowerowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego / skiturowe | - |
| Kolor | czarny | czarny/szary / szary | czarny/żółty / czerwony/szary / niebieski/czerwony / żółty/zielony |
| Rozmiar skarpet | - | 36-38 / 39-42 / 43-46 | - |
| Rodzaj skarpetek | - | Turystyczne / Biegowe / Rowerowe / Narciarskie / Sportowe / Nieprzemakalne | - |
| Materiał skarpetek | - | syntetyczny / włókno bambusowe | - |
| Wysokość skarpet | - | Za kostkę | - |
| Zamek | - | - | Přední |
| Masa | - | - | 1,15 kg |
| Materiał wewnętrzny | - | - | Pertex Quantum |
| Materiał zewnętrzny | - | - | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Wypełnienie izolacyjne | - | - | Kacze pierze |
| Temperatura komfortu (zakres) | - | - | -10 °C do -6 °C |
| Wymiary po złożeniu | - | - | 25x22 cm |
| Temperatura komfortowa | - | - | -9 °C |
| Limit temperatury | - | - | -17 °C |
| Skrajna temperatura | - | - | -38 °C |
| Krój | - | - | mumia |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | pierze |
| Wysokość korpusu (do) | - | - | 170 cm |
| Waga wypełnienia | - | - | 850 g/m2 |
| Sprężystość | - | - | 700 cuin |
| Sprężystość | - | - | 90/10 |
| Szerokość w nogach | - | - | 30 cm |
| Szerokość na ramionach | - | - | 66 cm |
| Certyfikat | - | - | RDS (Responsible Down Standard) |
| Kod produktu | - | - | - |


