Porównanie
| Main Knives Italian Line - Ebony 10003 | Icebreaker W Mer 260 Vertex LS Crewe FallFl | Rab Aeon Ultra 20 | |
|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena | 140,99 zł |
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Main Knives | Icebreaker | Rab |
| Masa | 48 g | - | 630 g |
| Ilość funkcji | 1 | - | - |
| Długość ostrza | 8,7 cm | - | - |
| Długość po zamknięciu | 11,6 cm | - | - |
| Długość rękojeści | 11,6 cm | - | - |
| Materiał ostrza | stal nierdzewna 440A | - | - |
| Zabezpieczenie | LinerLock | - | - |
| Materiał wykonania uchwytu | Drewno | - | - |
| Kolor | czarny | - | pomarańczowy |
| Płeć | - | damskie | męskie / damskie |
| Materiał odzieży | - | 100% Wełna merino | - |
| Według aktywności | - | sportowe / narciarskie / snowboardowe / do narciarstwa biegowego | - |
| Materiał funkcjonalny | - | Wełna merino | - |
| Nadruk | - | S nadrukiem | - |
| Certyfikat | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - |
| Pojemność | - | - | 20 l |
| Wymiary | - | - | 49 x 24 x 25 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | Nylon / TriShield |
| Ilość pomieszczeń | - | - | 1 |
| Liczba kieszeni | - | - | 10 |
| Dolne wejście | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | |
| Peleryna | - | - | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | - | - | Tak |
| System szelek | - | - | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | Rolowany |
| Kod produktu | - | - | - |


