Porównanie
| Big Agnes Fly Creek Hv UL2 Solution Dye | Osprey Packing Cube Large | Campingaz CV 470 PLUS | Osprey Ul Pack Liner M | |
|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Big Agnes | Osprey | Campingaz | Osprey |
| Masa | 1,02 kg | 32 g | 710 g | 116 g |
| Masa minimalna | 879 g | - | - | - |
| Liczba osób | 2 osoby | - | - | - |
| Rodzaj namiotu | turystyczny | - | - | - |
| Rodzaj konstrukcji | kopuła | - | - | - |
| Materiał konstrukcji namiotu | duraluminium | - | - | - |
| Odporność podłogi | 1200 mm | - | - | - |
| Odporność tropik | 1200 mm | - | - | - |
| Materiał wykonania maty | Nylon | - | - | - |
| Materiał tropik | Nylon | - | - | - |
| Wymiary namiotu | 132 x 287 cm | - | - | - |
| Wymiary sypialni | 132 x 218 cm | - | - | - |
| Wysokość namiotu | 107 cm | - | - | - |
| Wysokość sypialni | 107 cm | - | - | - |
| Wysokość przedsionka | 107 cm | - | - | - |
| Wymiary po złożeniu | 15 x 50 cm | - | - | - |
| Liczba sypialni | Jedna sypialnia | - | - | - |
| Liczba wejść | 1 | - | - | - |
| Podłoga w przesionku | - | - | - | |
| Silikonizacja | - | - | - | |
| Największa zaleta | Ultralekki | - | - | - |
| Przedsionek | mały | - | - | - |
| Kolor | beżowy | czarny | niebieski | - |
| Certyfikat | PFC-free | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - |
| Pojemność | - | 9 l | - | 58 l |
| Wymiary | - | 32 x 20 x 17 cm | 11 x 14 cm | 61 x 37 x 31 cm |
| Materiał | - | Nylon | - | Nylon |
| Masa gazu | - | - | 450 g | - |
| Rodzaj zakończenia | - | - | bagnet | - |
| Według aktywności | - | - | - | sportowe / turystyczne / skiturowe / do pływania |
| Kod produktu | - | - | - | - |



