Porównanie
| Sea to Summit Reactor Liner Mummy Compact | Regatta Utility Bucket Hat | Reima Konsti | Outwell Epsilon Bulb Set (2025) | Ortovox Peak 42 S | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | Ostatnia sztuka | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Sea to Summit | Regatta | Reima | Outwell | Ortovox |
| Masa | 266 g | - | - | 180 g | 1,5 kg |
| Wymiary | 198 x 80 cm | - | - | 9.5 x 6 cm | 27 x 69 x 25 cm |
| Materiał | Thermolite | - | - | - | - |
| Certyfikat | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free |
| Płeć | - | męskie | dziecięce | - | męskie / damskie |
| Rozmiar | - | S-M | - | - | - |
| Materiał odzieży | - | 100% Poliamid | 100% Poliester / Poliuretan | - | - |
| Według aktywności | - | miejskie / turystyczne | miejskie / sportowe / turystyczne | - | - |
| Kolor | - | szary | czarny | - | fioletowy / szary |
| Dziecięce | - | - | Chłopięce / Dziewczęce | - | - |
| Rozmiar dziecięcy | - | - | 134 | - | - |
| Oddychalność | - | - | 7000 g/m2 na 24 godziny | - | - |
| Wodoodporność | - | - | 8000 mm H2O | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | 2 | - | - |
| Według rodzaju | - | - | nieprzemakalne | - | - |
| Odpinane nogawki | - | - | Nie | - | - |
| Moc świetlna | - | - | - | 300 lm | - |
| Pojemność | - | - | - | - | 42 l |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | - | Ripstop Polyamid |
| Dolne wejście | - | - | - | - | |
| Rozmiar plecaka | - | - | - | - | short |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | |
| Peleryna | - | - | - | - | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | - | Tak |
| System szelek | - | - | - | - | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | - | Klapa / Zamek błyskawiczny |
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




