Porównanie
| LifeVenture Tritan Flask 2L | Kilpi Brodelia-W | Deuter Raincover II | Rockland Horizon Alu | Fizan Tierra | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
204,99 zł |
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | LifeVenture | Kilpi | Deuter | Rockland | Fizan |
| Masa | 238 g | - | 90 g | - | - |
| Wymiary | 10 x 10 x 31,2 cm | - | 69x30x27 cm | - | - |
| Pojemność pojemnika | 2000 ml | - | - | - | - |
| Materiał | Tritan | - | Poliamid | - | - |
| Typ butelki | Plastik | - | - | - | - |
| Kolor | niebieski | - | - | czarny/pomarańczowy | beżowy/zielony / szary/czarny |
| Certyfikat | BPA-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Płeć | - | damskie | - | męskie / damskie | męskie / damskie |
| Materiał odzieży | - | Elastan / Nylon | - | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 4 | - | - | - |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne | - | - | - |
| Odpinane nogawki | - | Nie | - | - | - |
| Długość kijków | - | - | - | 135 cm | 140 cm |
| Waga (para) | - | - | - | 570 g | 452 g |
| Zawieszenie (antishock) | - | - | - | ||
| Uchwyt | - | - | - | Korek | Korek |
| Liczba segmentów kijka | - | - | - | 3 | - |
| Zakres długości | - | - | - | 63-135 cm | 64-140 cm |
| Przedłużony uchwyt | - | - | - | ||
| Materiał słupków | - | - | - | Aluminium | Aluminium |
| Konstrukcja kijków | - | - | - | Teleskopowe | Teleskopowe |
| Grot | - | - | - | - | karbidowy |
| Średnica słupków | - | - | - | - | 18/16/14 cm |
| Kod produktu | - | - | - | - | - |




