Porównanie
| Warmpeace Nimbus Lite regular | Mammut Trion 15 | Northfinder Jeri | |
|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Warmpeace | Mammut | Northfinder |
| Rodzaj karimaty | turystyczna | - | - |
| Masa | 660 g | 420 g | - |
| Materiał wykonania karimaty | Poliester | - | - |
| Izolacja cieplna (R-value) | 3,5 | - | - |
| Długość | 183 cm | - | - |
| Szerokość | 51 cm | - | - |
| Grubość | 9 cm | - | - |
| Zestaw naprawczy | - | - | |
| Rozmiar karimaty | Regular | - | - |
| Oznaczenie temperatury | Trzysezonowe | - | - |
| Kształt karimaty | Prostokąt | - | - |
| Kolor | zielony | - | czarny |
| Płeć | - | męskie | damskie |
| Pojemność | - | 15 l | - |
| Wymiary | - | 43 x 21 x 17 cm | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | Nylon | - |
| Ilość pomieszczeń | - | 1 | - |
| Dolne wejście | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | |
| Peleryna | - | Bez peleryny | - |
| Pas lędźwiowy | - | Nie | - |
| System szelek | - | Stały tył | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | Rolowany | - |
| Certyfikat | - | Bluesign / PFC-free | - |
| Rozmiar | - | - | S / M |
| Materiał odzieży | - | - | 100% Poliamid |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | 2 |
| Wydłużona tylna część | - | - | |
| Pas śniegowy | - | - | |
| Według aktywności | - | - | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Kaptur | - | - | Z kapturem |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | syntetyk |
| Kod produktu | - | - | - |


