Porównanie
| Vaude Women's Astrum EVO 55+10 | Ortovox Peak Light 40 | Ortlieb Packman | |
|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Vaude | Ortovox | Ortlieb |
| Płeć | damskie | męskie | męskie |
| Masa | 1,76 kg | 1,29 kg | 1,02 kg |
| Pojemność | 65 l | 40 l | 25 l |
| Wymiary | 74x34x31 cm | 27 x 72 x 23 cm | 47 x 15 x 28 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | Butelki PET z recyklingu / Poliester z recyklingu / 100% poliester | Poliamid / Ripstop | - |
| Nośność | 22 kg | - | - |
| Ilość pomieszczeń | 1 | 1 | - |
| Dolne wejście | |||
| Wejście od frontu | - | ||
| Wejście boczne | - | ||
| Przygotowanie na bukłak | |||
| Etui na notebook | - | ||
| Peleryna | Bez peleryny | Bez peleryny | Nieprzemakalne |
| Pas lędźwiowy | Tak | Zdejmowany | Tak |
| System szelek | Stały tył | Stały tył | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | Klapa | Klapa | Rolowany |
| Kolor | ciemnoczerwony / ciemnoniebieski | niebieski / ciemnoniebieski / zielony | czarny |
| Liczba kieszeni | - | 4 | - |
| Rozmiar plecaka | - | RF (regular fit) | - |
| Certyfikat | - | PFC-free | - |
| Kod produktu | - | - | - |


