Porównanie
| Hoka W Transport | Mammut Lithium 15 | Puma Short Shorts | Sensor Infinity Eco | |
|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie |
| Producent | Hoka | Mammut | Puma | Sensor |
| Płeć | damskie | męskie | męskie | damskie |
| Rozmiar butów (UE) | 36 2/3 / 38 2/3 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | - | - | - |
| Waga (para) | 516 g | - | - | - |
| Według aktywności | miejskie / sportowe / turystyczne / rowerowe | - | - | sportowe / turystyczne / biegowe / fitness, do ćwiczeń |
| Podeszwa środkowa | pianka EVA | - | - | - |
| Podeszwa | Vibram | - | - | - |
| Tworzywo | Syntetyk / Tekstylia / Cordura | - | - | - |
| Drop | 8 mm | - | - | - |
| Rodzaj terenu | trail | - | - | - |
| Teren | Speed Hiking / Ultralight | - | - | - |
| Szerokość buta | Standard | - | - | - |
| Kolor | beżowy / biały | czerwony / szary/czarny / zielony | - | czarny |
| Masa | - | 720 g | - | - |
| Pojemność | - | 15 l | - | - |
| Wymiary | - | 20 x 52 x 23 cm | - | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | Poliamid | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | |
| Peleryna | - | Z peleryną | - | - |
| Pas lędźwiowy | - | Zdejmowany | - | - |
| System szelek | - | Stały tył | - | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | Zamek błyskawiczny | - | - |
| Materiał odzieży | - | - | 100% Poliester | Elastan / Poliamid |
| Rozmiar | - | - | - | S / M / L |
| Materiał funkcjonalny | - | - | - | Syntetyk |
| Kod produktu | - | - | - | - |



