Porównanie
| Singing Rock 3/5 | Singing Rock 10 mm nerez | Rock Empire 5/8 | Sensor Merino Air | Vaude Hidalgo 42+8 | Jack Wolfskin Vojo Texapore Mid K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
|
| Cena | 235,99 zł | 12,99 zł |
|
|
|
|
| Dostępność | Ostatnia sztuka | W magazynie | W magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka |
| Producent | Singing Rock | Singing Rock | Rock Empire | Sensor | Vaude | Jack Wolfskin |
| Masa | 145 g | 42 g | 475 g | - | 1,3 kg | - |
| Kolor | czarny | srebrny | niebieski | czarny / ciemnoniebieski | ciemnoniebieski / zielony | czarny/żółty |
| Płeć | - | - | - | męskie | dziecięce | dziecięce |
| Rozmiar | - | - | - | M / L / XL / XXL | - | - |
| Materiał odzieży | - | - | - | Wełna merino | - | - |
| Waga materiału (g/m2) | - | - | - | 120 g/m2 | - | - |
| Według aktywności | - | - | - | sportowe / turystyczne / biegowe / fitness, do ćwiczeń | - | turystyczne |
| Materiał funkcjonalny | - | - | - | Merino / Syntetyk | - | - |
| Nadruk | - | - | - | Bez nadruku | - | - |
| Pojemność | - | - | - | - | 50 l | - |
| Wymiary | - | - | - | - | 67 x 30 x 30 cm | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | - | Poliamid / Poliester / Butelki PET z recyklingu | - |
| Nośność | - | - | - | - | 12 kg | - |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | |
| Peleryna | - | - | - | - | Bez peleryny | - |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | - | Tak | - |
| System szelek | - | - | - | - | Stały tył | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | - | Klapa | - |
| Dziecięce | - | - | - | - | - | Chłopięce / Dziewczęce |
| Rozmiar butów (UE) | - | - | - | - | - | 32 |
| Waga (para) | - | - | - | - | - | 620 g |
| Podeszwa środkowa | - | - | - | - | - | pianka EVA |
| Tworzywo | - | - | - | - | - | Syntetyk / Tekstylia |
| Membrana buta | - | - | - | - | - | Texapore |
| Teren | - | - | - | - | - | Miasto / Przyroda |
| Szerokość buta | - | - | - | - | - | Standard |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - |





