Porównanie
| Telcek Masová proteinová tyčinka 50g | Vango Titanium Bottle 550ml | Ortovox Ski Tour Long Socks Women's | Regatta Ronin II | |
|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena | 11,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Telcek | Vango | Ortovox | Regatta |
| Masa | 50 g | 99 g | - | - |
| Rodzaje mięsa | Wołowina | - | - | - |
| Wegetariańskie | - | - | - | |
| Bezglutenowy | - | - | - | |
| Kolor | czarny / czerwony / brązowy / zielony | srebrny | niebieski | - |
| Wymiary | - | 19,8 x 7 x 7 cm | - | - |
| Pojemność pojemnika | - | 550 ml | - | - |
| Materiał | - | Tytan | - | - |
| Typ butelki | - | Metal | - | - |
| Płeć | - | - | damskie | męskie |
| Rozmiar skarpet | - | - | 35-38 / 39-41 | - |
| Rodzaj skarpetek | - | - | Turystyczne | - |
| Materiał skarpetek | - | - | syntetyk/wełna | - |
| Wysokość skarpet | - | - | Podkolanówki | - |
| Materiał odzieży | - | - | - | 100% Poliester |
| Oddychalność | - | - | - | 10000 g/m2 na 24 godziny |
| Wodoodporność | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | - | - | 5 |
| Pas śniegowy | - | - | - | |
| Według aktywności | - | - | - | miejskie / sportowe / turystyczne |
| Według rodzaju | - | - | - | nieprzemakalne |
| Kaptur | - | - | - | Z kapturem |
| Rodzaj wypełnienia izolacyjnego | - | - | - | syntetyk |
| Kod produktu | - | - | - | - |



