Porównanie
| Swissten CALLER | Dare 2b Melodic Pro Short | FIXED Pods Pro s ANC | Osprey Viva 65 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Swissten | Dare 2b | FIXED | Osprey |
| Masa | 7 g | - | - | 1,8 kg |
| Pojemność baterii | 70 mAh | - | - | - |
| Czas ładowania | 2,5 hod | - | - | - |
| Transfer danych | Bezprzewodowy | - | Bezprzewodowy | - |
| Kolor | czarny | czarny | biały | - |
| Płeć | - | damskie | - | damskie |
| Rozmiar | - | XS | - | - |
| Materiał odzieży | - | 100% Poliester | - | - |
| Liczba kieszeni (odzież) | - | 3 | - | - |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne | - | - |
| Długość spodenek | - | Szorty | - | - |
| Spodenki 2v1 | - | Nie | - | - |
| Żywotność baterii | - | - | 4,5 hod | - |
| Pojemność | - | - | - | 65 l |
| Wymiary | - | - | - | 75 x 38 x 27 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | DWR / Nylon |
| Ilość pomieszczeń | - | - | - | 1 |
| Dolne wejście | - | - | - | |
| Wejście od frontu | - | - | - | |
| Wejście boczne | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | |
| Etui na notebook | - | - | - | |
| Peleryna | - | - | - | Z peleryną |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | Tak |
| System szelek | - | - | - | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | Klapa |
| Certyfikat | - | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) |
| Kod produktu | - | - | - | - |



