Porównanie
| GSI Outdoors Glacier Stainless Hip Flask 8 | Sorel Whitney™ II Plus Tall Lace Wp | Osprey Sojourn 60 | |
|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | W magazynie | W magazynie |
| Producent | GSI Outdoors | Sorel | Osprey |
| Masa | 255 g | - | 3,71 kg |
| Wymiary | 10,2 x 3 x 15,2 cm | - | 71 x 44 x 35 cm |
| Pojemność pojemnika | 237 ml | - | - |
| Materiał | Stal nierdzewna | - | - |
| Kolor | srebrny | czarny/biały / jasnoszary | czarny / zielony |
| Płeć | - | damskie | męskie / damskie |
| Rozmiar butów (UE) | - | 37,5 / 38,5 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5 | - |
| Według aktywności | - | miejskie | - |
| Podeszwa | - | Guma | - |
| Tworzywo | - | Nylon | - |
| Szerokość buta | - | Standard | - |
| Pojemność | - | - | 60 l |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | DWR / Nylon / Ripstop / Ripstop Nylon / Poliester z recyklingu |
| Dolne wejście | - | - | |
| Kółka | - | - | |
| Peleryna | - | - | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | - | - | Tak |
| System szelek | - | - | Stały tył |
| Ramenní popruhy | - | - | Ano |
| Certyfikat | - | - | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFAS-free |
| Kod produktu | - | - | - |


