Porównanie
| Hydro Flask Small Press-In Straw Lid | Chillaz Fancy Flower | Axon Mystery | Osprey Syncro 12 | Easy Camp Guyline Orange 4 m | Craghoppers NosiLife Akona Long Sleeved Top | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Ostatnia sztuka |
![]() W magazynie |
|
| Cena |
|
|
120,99 zł |
|
|
|
| Dostępność | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | W magazynie | Ostatnia sztuka | W magazynie |
| Producent | Hydro Flask | Chillaz | Axon | Osprey | Easy Camp | Craghoppers |
| Płeć | - | damskie | męskie / damskie | męskie | - | damskie |
| Materiał odzieży | - | Bawełna / Elastan / Modal | - | - | - | Bawełna / Elastan / Poliester |
| Według aktywności | - | sportowe / wspinaczkowe | turystyczne / narciarskie / do pływania | - | - | miejskie |
| Nadruk | - | S nadrukiem | - | - | - | Bez nadruku |
| Klasy filtrów światła | - | - | S2 / S3 | - | - | - |
| Polaryzujące | - | - | Nie | - | - | - |
| 100% ochrona UV | - | - | Tak | - | - | - |
| Kolor | - | - | czarny/czerwony / czarny/pomarańczowy | czarny / ciemnoszary / żółty | pomarańczowy | niebieski / szary / ciemnoniebieski |
| Masa | - | - | - | 780 g | 86 g | - |
| Pojemność | - | - | - | 12 l | - | - |
| Wymiary | - | - | - | 46 x 27 x 23 cm | 400 cm | - |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | - | Nylon | - | - |
| Dolne wejście | - | - | - | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | - | - | - | |
| Peleryna | - | - | - | Z peleryną | - | - |
| Pas lędźwiowy | - | - | - | Tak | - | - |
| System szelek | - | - | - | Tył z siatką | - | - |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | - | Zamek błyskawiczny | - | - |
| Certyfikat | - | - | - | Bluesign | - | - |
| Rozmiar | - | - | - | - | - | S / M / L / XL / XXL |
| Kod produktu | - | - | - | - | - | - |





