Porównanie
| Petzl OK Triact-Lock | |
|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | Petzl |
| Masa | 75 g |
| Rodzaj zabezpieczenia | Triact-Lock |
| Rodzaj karabinka | Karabińczyk typu D |
| Prześwit | 22 mm |
| Wytrzymałość podłużna | 25 kN |
| Wytrzymałość poprzeczna | 8 kN |
| Wytrzymałość przy otwartym zatrzasku | 7 kN |
| Kod produktu | - |
