Porównanie
| ZlideOn Narrow Zipper XL | Merrell Moab 3 Gtx | Caterpillar The Project Cabin | |
|---|---|---|---|
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
![]() W magazynie |
![]() Produkt niedostępny w magazynie |
|
| Cena |
|
|
296,99 zł |
| Dostępność | Produkt niedostępny w magazynie | W magazynie | Produkt niedostępny w magazynie |
| Producent | ZlideOn | Merrell | Caterpillar |
| Materiał | Stal ocynkowana | - | - |
| Kolor | czarny | czarny/szary / oliwkowy | - |
| Płeć | - | męskie | męskie |
| Rozmiar butów (UE) | - | 43,5 / 46,5 / 47 | - |
| Waga (para) | - | 920 g | - |
| Według aktywności | - | sportowe / turystyczne | - |
| Podeszwa środkowa | - | pianka EVA | - |
| Podeszwa | - | Vibram | - |
| Tworzywo | - | Siatka/ Mesh | - |
| Membrana buta | - | Gore-Tex | - |
| Teren | - | Turystyka / Miasto / Przyroda | - |
| Szerokość buta | - | Standard | - |
| Masa | - | - | 820 g |
| Pojemność | - | - | 40 l |
| Wymiary | - | - | 35,5 x 55 x 17,5 cm |
| Materiał plecaka, torby, walizki | - | - | PVC / Poliester |
| Liczba kieszeni | - | - | 3 |
| Dolne wejście | - | - | |
| Przygotowanie na bukłak | - | - | |
| Maks. przekątna laptopa | - | - | 14" |
| Peleryna | - | - | Bez peleryny |
| Pas lędźwiowy | - | - | Nie |
| System szelek | - | - | Stały tył |
| Rodzaj zamknięcia plecaka | - | - | Zamek błyskawiczny |
| Kod produktu | - | - | - |


