ForCamping s.r.o.

Sekcja użytkownika

Zaloguj się

Koszyk

Twój koszyk jest pusty"

Tabela rozmiarów odzieży Mammut

Tabela rozmiarów odzieży szwajcarskiej marki Mammut.

Męskie kurtki, kamizelki, bluzy, koszule i T-shirty:

Rozmiar(EU) S M L XL XXL XXXL
Obwód w klatce piersiowej (cm) 87–94 95–102 103–110 111–118 119–126 127–134
Obwód w pasie (cm) 73–80 81–88 89–96 97–105 106–114 115–125
Obwód w biodrach (cm) 86–93 94–101 102–109 110–117 118–125 126–133

Spodnie męskie:

Spodnie Regular 
S M M-L L L-XL XL XL-XXL XXL
Rozmiar (EU)
44 46 48 50 52 54 56 58
Na metce 28 30 32 34 36 38 40 42
Obwód w pasie (cm) 75–78 79–82 83–86 87–90 91–94 95–98 99–103 104–108
Obwód w biodrach (cm) 88–91 92–95 96–99 100-103

104–107

108–111 112–115

116–119

Nogawka wewnętrzna (cm) 82 83 83 83 83 83 83 83

 

Spodnie Short 
S M M L L XL XL XXL
Rozmiar (EU)
22 23 24 25 26 27 28 29
Obwód w pasie (cm) 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107
Obwód w biodrach (cm) 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127
Vewnętrzna nogawka (cm) 78 79 79 80 80 81 81 82

 

Spodnie Long 
S M M L L XL XL XXL
Rozmiar (EU)
90 94 98 102 106 110 114 118
Obwód w pasie (cm) 76–79 80–83 84–87 88–91 92–95 96–99 100–103 104–107
Obwód w biodrach (cm) 96–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127
Nogawka wewnętrzna (cm) 86 87 87 88 88 89 89 90

Damskie kurtki, kamizelki, bluzy, koszule i T-shirty:

Rozmiar XS XS S S M L L XL XXL
Rozmiar (EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Obwód w klatce piersiowej 76–83 76–83 84–91 84–91 92–95 96–103 96–103 104–107 108–114
Obwód w pasie 60–63 64–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91 92–97
Obwód w biodrach 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116 117–122

Spodnie damskie:

Spodnie Regular XS XS S S M L L XL XXL
Rozmiar(EU) 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Obwód w pasie (cm) 60–63 64–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91 92–97
Obwód w biodrach (cm) 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116 117–122
Nogawka wewnętrzna (cm) 81 81 82 82 83 83 84 84 85

 

SpodnieShort 
XS XS S S M L L XL
Rozmiar (EU) 16 17 18 19 20 21 22 23
Obwód w pasie (cm) 60–63 64–67 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91
Obwód w biodrach (cm) 85–88 89–92 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116
Nogawka wewnętrzna (cm) 77 77 78 78 79 79 80 80

 

Spodnie Long XS S S M L L XL
Rozmiar (EU) 68 72 76 80 84 88 92
Obwód w pasie (cm) 60–63 68–71 72–75 76–79 80–83 84–87 88–91
Obwód w biodrach (cm) 85–88 93–96 97–100 101–104 105–108 109–112 113–116
Nogawka wewnętrzna (cm) 85 86 86 87 87 88 88

 

PRZEGLĄD ODZIEŻY MAMMUT

Artykuły na podobny temat