ForCamping s.r.o.

Sekcja użytkownika

Zaloguj się

Koszyk

Twój koszyk jest pusty"

Tabela rozmiarów Lasting

Tabela rozmiarów funkcjonalnej bielizny, bluz i skarpet marki Lasting.

Rozmiary męskie i unisex:

Rozmiar XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Wysokość 160-162 164-166 168-170 172-174 176-178 180-182 184-186 188-190
Obwód w klatce piersiowe 78-80 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 116-120 126-130
Obwód w talii 62-64 68-70 74-76 80-82 86-88 92-94 100-104 110-114
Obwód w biodrach 80-82 86-88 92-94 98-100 104-106 110-112 118-122 128-132
Wewnętrzna długość nogawki  73 74 76 77 79 81 82 83

Rozmiary damskie:

Rozmiary XXS XS S M L XL 2XL
Wysokość 152-154 156-158 160-162 164-166 168-170 172-174 176-178
Obwód w klatce piersiowej 76-78 82-84 88-90 94-96 98-100 104-106 110-114
Obwód w talii 50-52 56-58 62-64 70-72 76-78 82-84 90-94
Obwód w biodrach 78-80 84-86 90-92 96-98 102-104 108-110 116-120
Wewnętrzna długość nogawek 70 71 72 74 75 77 78

Skarpety:

Rozmiar XXS XS S M L XL
cm 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 31-30
EU 24-28 29-33 34-37 38-41 42-45 46-49
US  7-9 10-1 2-4 5-7 8-10,5 11-13

Przegląd odzieży LASTING

Artykuły na podobny temat